| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6751196 ] 一棒擊沉 的評論:the best( 2024-09-11 12:01:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7158673 ] 潘提 的評論:請不要欺負綠播女神( 2024-09-06 18:11:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7428624 ] 海洋之沁 的評論:很美麗的女子( 2024-08-29 14:37:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1568743 ] 只愛妳一個 的評論:喜歡( 2024-08-26 16:08:41 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6872697 ] 二一 的評論:滿分 滿分 滿分( 2024-07-31 18:54:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7460131 ] 雪峰陽 的評論:小姐姐很美哦,以後常來看看( 2024-07-28 16:01:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1233000 ] 你好不好 的評論:業界第一超氣質高冷小美女( 2024-07-17 17:54:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1695013 ] derekchao 的評論:氣質又聰明的女孩 很高興認識你( 2024-07-17 10:08:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 22:45 | 23:28 | 43 分鐘 |
2 | 22:40 | 22:43 | 2 分鐘 | |
3 | 14:03 | 17:47 | 224 分鐘 | |
4 | 12:13 | 13:48 | 96 分鐘 | |
5 | 11:11 | 12:05 | 54 分鐘 | |
6 | 10:36 | 11:08 | 32 分鐘 | |
7 | 09:09 | 10:34 | 85 分鐘 | |
8 | 08:05 | 09:03 | 58 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
10 | 2024-09-12 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
11 | 19:03 | 20:17 | 74 分鐘 | |
12 | 15:13 | 16:11 | 58 分鐘 | |
13 | 14:50 | 14:51 | 1 分鐘 | |
14 | 14:05 | 14:21 | 17 分鐘 | |
15 | 13:58 | 14:03 | 4 分鐘 | |
16 | 12:56 | 13:49 | 53 分鐘 | |
17 | 12:46 | 12:52 | 6 分鐘 | |
18 | 08:38 | 09:55 | 77 分鐘 | |
19 | 07:31 | 08:20 | 50 分鐘 | |
20 | 2024-09-11 | 23:27 | 23:45 | 18 分鐘 |
21 | 21:31 | 22:15 | 44 分鐘 | |
22 | 19:03 | 20:04 | 61 分鐘 | |
23 | 18:02 | 18:11 | 9 分鐘 | |
24 | 17:56 | 17:59 | 4 分鐘 | |
25 | 17:24 | 17:50 | 26 分鐘 | |
26 | 17:00 | 17:03 | 2 分鐘 | |
27 | 14:09 | 14:22 | 13 分鐘 | |
28 | 12:32 | 13:22 | 50 分鐘 | |
29 | 12:18 | 12:30 | 13 分鐘 | |
30 | 09:12 | 09:59 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kgaw655.com ALL RIGHTS RESERVED. |