| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 00:36 | 01:52 | 76 分鐘 |
2 | 00:18 | 00:30 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-09-13 | 15:19 | 15:31 | 12 分鐘 |
4 | 10:49 | 11:41 | 52 分鐘 | |
5 | 09:50 | 10:03 | 13 分鐘 | |
6 | 02:00 | 02:31 | 31 分鐘 | |
7 | 00:26 | 01:47 | 81 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-09-12 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
10 | 15:44 | 16:23 | 39 分鐘 | |
11 | 14:13 | 14:46 | 33 分鐘 | |
12 | 13:38 | 14:00 | 23 分鐘 | |
13 | 02:26 | 03:24 | 58 分鐘 | |
14 | 00:41 | 02:15 | 93 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-09-11 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
17 | 14:51 | 15:11 | 21 分鐘 | |
18 | 13:37 | 14:30 | 53 分鐘 | |
19 | 11:36 | 12:20 | 43 分鐘 | |
20 | 01:08 | 02:48 | 100 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
22 | 2024-09-10 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
23 | 22:12 | 23:02 | 50 分鐘 | |
24 | 18:36 | 18:49 | 13 分鐘 | |
25 | 13:53 | 15:07 | 75 分鐘 | |
26 | 12:49 | 13:43 | 54 分鐘 | |
27 | 10:44 | 12:04 | 80 分鐘 | |
28 | 01:11 | 02:01 | 50 分鐘 | |
29 | 00:47 | 01:08 | 21 分鐘 | |
30 | 2024-09-09 | 21:45 | 22:08 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kgaw655.com ALL RIGHTS RESERVED. |